阅读正文
序号 | 学号 | 专业 | 学生姓名 |
1 | 19421058056 | 教育学 | 崔俞姗 |
2 | 19421258039 | 小学教育 | 范怡蓉 |
3 | 19420258213 | 汉语言文学 | 冯盼 |
4 | 19421058006 | 教育学 | 郭晶 |
5 | 19421158080 | 学前教育 | 胡楠 |
6 | 19420558009 | 数学与应用数学 | 李慧明 |
7 | 19421058007 | 教育学 | 刘芳芳 |
8 | 19420258122 | 汉语言文学 | 牛蕾 |
9 | 19421258029 | 小学教育 | 乔静 |
10 | 19420958003 | 法学 | 申煜倩 |
11 | 19421158091 | 学前教育 | 宋玉婷 |
12 | 19220158004 | 英语 | 宋章虎 |
13 | 19420958011 | 法学 | 杨永健 |
14 | 19420758007 | 心理学 | 杨鸳鸯 |
15 | 19420758008 | 心理学 | 姚佳伶 |
16 | 19220158027 | 英语 | 赵晓霞 |
17 | 19421058026 | 教育学 | 奥文琪 |
18 | 19420258242 | 汉语言文学 | 白存瑞 |
19 | 19421258067 | 小学教育 | 白丽婷 |
20 | 19421158065 | 学前教育 | 白茹 |
21 | 19420258135 | 汉语言文学 | 白石杰 |
22 | 19421158098 | 学前教育 | 薄淑 |
23 | 19421058024 | 数学与应用数学 | 曹春红 |
24 | 19420258063 | 汉语言文学 | 曹琼 |
25 | 19421258038 | 小学教育 | 曹霞霞 |
26 | 19421258041 | 小学教育 | 曹晓静 |
27 | 19420258256 | 汉语言文学 | 曾佳颖 |
28 | 19420258265 | 汉语言文学 | 柴慧聪 |
29 | 19421158060 | 学前教育 | 柴慧玲 |
30 | 19220158033 | 英语 | 柴瑞瑞 |
31 | 19420258109 | 汉语言文学 | 柴晓芳 |
32 | 19420558024 | 数学与应用数学 | 柴亚敏 |
33 | 19420258103 | 汉语言文学 | 常子潇 |
34 | 19421158212 | 学前教育 | 陈蓓 |
35 | 19421058055 | 教育学 | 陈敏 |
36 | 19421258034 | 小学教育 | 陈甜甜 |
37 | 19421158140 | 学前教育 | 陈晓璐 |
38 | 19420258285 | 汉语言文学 | 陈伊蓉 |
39 | 19420258116 | 汉语言文学 | 程丹 |
40 | 19421058085 | 教育学 | 崔亚男 |
41 | 19421158197 | 学前教育 | 代瑞 |
42 | 19420258023 | 汉语言文学 | 邓红丽 |
43 | 19421058097 | 教育学 | 邓洁雅 |
44 | 19420258308 | 汉语言文学 | 翟彩利 |
45 | 19420258117 | 汉语言文学 | 董育霞 |
46 | 19220158048 | 英语 | 段白雪 |
47 | 19220158005 | 学前教育 | 段琴 |
48 | 18421958018 | 小学教育 | 段晓凤 |
49 | 19421258054 | 小学教育 | 段鑫鑫 |
50 | 19420258305 | 汉语言文学 | 冯连连 |
51 | 19220158018 | 英语 | 冯宁霞 |
52 | 19420258292 | 汉语言文学 | 冯小娟 |
53 | 19420258065 | 汉语言文学 | 付丽静 |
54 | 19220158021 | 英语 | 傅彦菲 |
55 | 19421158128 | 学前教育 | 高丽丽 |
56 | 19420558061 | 数学与应用数学 | 高小龙 |
57 | 19420258210 | 汉语言文学 | 高宇 |
58 | 19420558008 | 数学与应用数学 | 葛聪燕 |
59 | 19420258170 | 汉语言文学 | 宫丽 |
60 | 19420258241 | 汉语言文学 | 巩红丽 |
61 | 19420258206 | 汉语言文学 | 郭红梅 |
62 | 19420258105 | 汉语言文学 | 郭璐璐 |
63 | 19421058022 | 教育学 | 郭梅先 |
64 | 19420658020 | 计算机科学与技术 | 郭鹏飞 |
65 | 19421058044 | 教育学 | 郭锐 |
66 | 19420258064 | 汉语言文学 | 郭世忠 |
67 | 19421258105 | 小学教育 | 郭万霞 |
68 | 19420258138 | 汉语言文学 | 郭雯雯 |
69 | 19421158175 | 学前教育 | 郭小瑞 |
70 | 19420258121 | 汉语言文学 | 郭晓芳 |
71 | 19420758024 | 心理学 | 郭雪 |
72 | 19421258098 | 小学教育 | 郭钰 |
73 | 19420558014 | 数学与应用数学 | 郭媛 |
74 | 19220158046 | 英语 | 韩佳容 |
75 | 19421158117 | 学前教育 | 韩洁琼 |
76 | 19421158014 | 学前教育 | 韩怡 |
77 | 19421058086 | 教育学 | 韩卓英 |
78 | 19421058102 | 教育学 | 郝晋梅 |
79 | 19220458022 | 美术学 | 郝珊 |
80 | 19420258187 | 汉语言文学 | 郝伟艳 |
81 | 19220158006 | 英语 | 郝晓霏 |
82 | 19420258054 | 汉语言文学 | 郝心语 |
83 | 19220158001 | 英语 | 郝燕 |
84 | 19421158020 | 学前教育 | 郝雨荣 |
85 | 19420258269 | 汉语言文学 | 贺昕 |
86 | 19421058077 | 教育学 | 候婷丽 |
87 | 19420258118 | 汉语言文学 | 候云梅 |
88 | 19421258115 | 小学教育 | 胡成华 |
89 | 19220458011 | 美术学 | 胡静 |
90 | 19421258113 | 小学教育 | 胡佩华 |
91 | 19421258032 | 小学教育 | 华超 |
92 | 19421158181 | 学前教育 | 滑丽婵 |
93 | 19420258015 | 汉语言文学 | 黄文静 |
94 | 19420658021 | 计算机科学与技术 | 黄彦宁 |
95 | 19420258267 | 汉语言文学 | 霍延强 |
96 | 19220158007 | 英语 | 吉丞博 |
97 | 19421258134 | 小学教育 | 贾峰锦 |
98 | 19420658016 | 计算机科学与技术 | 贾俊芳 |
99 | 19420258304 | 汉语言文学 | 贾楠 |
100 | 19420258067 | 汉语言文学 | 贾雨笑 |
101 | 19420258113 | 汉语言文学 | 贾昱琪 |
102 | 19421158149 | 学前教育 | 靳玲 |
103 | 19220458010 | 美术学 | 荆会会 |
104 | 19220158017 | 英语 | 荆丽茹 |
105 | 19421258102 | 小学教育 | 景晓宁 |
106 | 19420258128 | 汉语言文学 | 来媛媛 |
107 | 19420258261 | 汉语言文学 | 李博 |
108 | 19421158099 | 学前教育 | 李丹 |
109 | 19220158040 | 英语 | 李菲 |
110 | 19420258120 | 汉语言文学 | 李慧 |
111 | 19421258060 | 小学教育 | 李佳多 |
112 | 19220158028 | 英语 | 李江江 |
113 | 19421258012 | 小学教育 | 李杰 |
114 | 19421058009 | 教育学 | 李晶 |
115 | 19420558040 | 数学与应用数学 | 李丽莎 |
116 | 19420258039 | 汉语言文学 | 李丽霞 |
117 | 19421158082 | 学前教育 | 李美辉 |
118 | 19421158252 | 学前教育 | 李梦 |
119 | 19420258008 | 汉语言文学 | 李娜 |
120 | 19420258252 | 汉语言文学 | 李瑞 |
121 | 19420558030 | 数学与应用数学 | 李文玲 |
122 | 19420258100 | 汉语言文学 | 李稳稳 |
123 | 19420258192 | 汉语言文学 | 李晓凡 |
124 | 19421058088 | 教育学 | 李欣 |
125 | 19420258108 | 汉语言文学 | 李雅荣 |
126 | 19420258200 | 汉语言文学 | 李亚倩 |
127 | 19420258010 | 汉语言文学 | 李艳 |
128 | 19220158030 | 英语 | 李奕 |
129 | 19421058003 | 教育学 | 李瑜 |
130 | 19421258108 | 小学教育 | 李玥 |
131 | 19420558056 | 数学与应用数学 | 栗惠惠 |
132 | 19420258262 | 汉语言文学 | 梁健 |
133 | 19420558054 | 数学与应用数学 | 梁瑞 |
134 | 19421258057 | 小学教育 | 梁晓霞 |
135 | 19420558018 | 数学与应用数学 | 梁晓英 |
136 | 19420258043 | 汉语言文学 | 林鑫 |
137 | 19420258154 | 汉语言文学 | 刘聪 |
138 | 19420758027 | 心理学 | 刘佳 |
139 | 19220158010 | 英语 | 刘敏 |
140 | 19421058035 | 教育学 | 刘楠 |
141 | 19421258120 | 小学教育 | 刘荣 |
142 | 19421258149 | 小学教育 | 刘彤轩 |
143 | 19420258290 | 汉语言文学 | 刘晓慧 |
144 | 19421258056 | 小学教育 | 刘雅飞 |
145 | 19420258151 | 汉语言文学 | 刘艳 |
146 | 19420258037 | 汉语言文学 | 刘艳萍 |
147 | 19421158152 | 学前教育 | 刘远缘 |
148 | 19421058021 | 教育学 | 刘跃峰 |
149 | 19421158176 | 学前教育 | 刘昀环 |
150 | 19420258104 | 汉语言文学 | 刘振波 |
151 | 19220158003 | 英语 | 刘子楠 |
152 | 19421158211 | 学前教育 | 柳超甲 |
153 | 19420258306 | 汉语言文学 | 柳海梅 |
154 | 19420558063 | 数学与应用数学 | 柳志珍 |
155 | 19421258036 | 小学教育 | 吕国燕 |
156 | 19220458004 | 美术学 | 吕小麒 |
157 | 19421258033 | 小学教育 | 马彩芳 |
158 | 19421158244 | 学前教育 | 马鹏霞 |
159 | 19420258035 | 汉语言文学 | 马瑞云 |
160 | 19420258226 | 汉语言文学 | 马悦 |
161 | 19421258133 | 小学教育 | 毛小燕 |
162 | 19420258078 | 汉语言文学 | 毛跃龙 |
163 | 19420258253 | 汉语言文学 | 孟洋 |
164 | 19420258112 | 汉语言文学 | 苗丽 |
165 | 19420258152 | 汉语言文学 | 苗荣珊 |
166 | 19420258047 | 汉语言文学 | 庞雪敏 |
167 | 19420758003 | 心理学 | 裴炳 |
168 | 19421158122 | 学前教育 | 裴韶楠 |
169 | 19421258069 | 小学教育 | 裴原园 |
170 | 19420258030 | 汉语言文学 | 乔宇超 |
171 | 18421958069 | 小学教育 | 郄志霞 |
172 | 19421258106 | 小学教育 | 秦聪俐 |
173 | 19420258111 | 汉语言文学 | 秦煜婕 |
174 | 19420758022 | 心理学 | 秦悦闻 |
175 | 19421158148 | 学前教育 | 任建花 |
176 | 19421158208 | 学前教育 | 任晋仪 |
177 | 19421158188 | 学前教育 | 任柳青 |
178 | 19420958014 | 法学 | 任晓丽 |
179 | 19421158157 | 学前教育 | 任雅玫 |
180 | 19421158125 | 学前教育 | 申凌敏 |
181 | 19420258101 | 汉语言文学 | 石月丹 |
182 | 18421858076 | 学前教育 | 史可 |
183 | 19421058053 | 教育学 | 史庆玲 |
184 | 19420558057 | 数学与应用数学 | 水俊芳 |
185 | 19421158167 | 学前教育 | 宋璐 |
186 | 19420258147 | 汉语言文学 | 宋雅琴 |
187 | 19220158047 | 英语 | 苏巧燕 |
188 | 19420258036 | 汉语言文学 | 苏芝君 |
189 | 19420258284 | 汉语言文学 | 孙丹丹 |
190 | 19421258003 | 小学教育 | 孙国莉 |
191 | 19421258050 | 小学教育 | 孙建 |
192 | 19421158127 | 学前教育 | 孙洁 |
193 | 19420558045 | 数学与应用数学 | 孙丽平 |
194 | 19421158097 | 学前教育 | 孙路路 |
195 | 19220158041 | 英语 | 孙阳 |
196 | 19420958007 | 法学 | 遆雪枫 |
197 | 19420558019 | 数学与应用数学 | 田丹丹 |
198 | 19220158031 | 英语 | 仝笑 |
199 | 19220158051 | 英语 | 王成芳 |
200 | 19420258150 | 汉语言文学 | 王丹 |
201 | 19421158007 | 学前教育 | 王丹 |
202 | 19420258244 | 汉语言文学 | 王菁 |
203 | 19420258020 | 汉语言文学 | 王晶 |
204 | 19421158021 | 学前教育 | 王静 |
205 | 19420558025 | 数学与应用数学 | 王君 |
206 | 19421158139 | 学前教育 | 王凯凌 |
207 | 19421158159 | 学前教育 | 王丽静 |
208 | 19421258095 | 小学教育 | 王丽萍 |
209 | 19421158126 | 学前教育 | 王宁 |
210 | 19421158170 | 学前教育 | 王琪 |
211 | 19420258060 | 汉语言文学 | 王茜 |
212 | 19420558021 | 数学与应用数学 | 王庆玲 |
213 | 19421158061 | 学前教育 | 王瑞婷 |
214 | 19220158011 | 英语 | 王思璇 |
215 | 19420258245 | 汉语言文学 | 王婷 |
216 | 19421158095 | 学前教育 | 王晓荣 |
217 | 19420258268 | 汉语言文学 | 王鑫 |
218 | 19220158014 | 英语 | 王秀琴 |
219 | 19420258027 | 汉语言文学 | 王璇 |
220 | 19420258082 | 汉语言文学 | 王亚晶 |
221 | 19420258021 | 汉语言文学 | 王艳茹 |
222 | 19421158162 | 学前教育 | 王洋 |
223 | 19420258052 | 汉语言文学 | 王奕 |
224 | 19421258016 | 小学教育 | 王颖 |
225 | 19421058089 | 教育学 | 王玉 |
226 | 19420258234 | 汉语言文学 | 王泽雯 |
227 | 19420258084 | 汉语言文学 | 王正东 |
228 | 19421158182 | 学前教育 | 王梓萱 |
229 | 19420258266 | 汉语言文学 | 卫惠莲 |
230 | 19420258006 | 汉语言文学 | 卫墨琳 |
231 | 19421158112 | 学前教育 | 魏天琪 |
232 | 19420258007 | 汉语言文学 | 魏欣 |
233 | 19420258119 | 汉语言文学 | 温娜 |
234 | 18421758002 | 教育学 | 温英凤 |
235 | 19420258282 | 汉语言文学 | 吴霞 |
236 | 19420658018 | 计算机科学与技术 | 武迪 |
237 | 18421758008 | 教育学 | 武风萍 |
238 | 19420258279 | 汉语言文学 | 武慧慧 |
239 | 19421058065 | 教育学 | 武文娇 |
240 | 19420258276 | 汉语言文学 | 武文丽 |
241 | 19420258058 | 汉语言文学 | 武宇婷 |
242 | 19421158009 | 学前教育 | 项陶娜 |
243 | 19420258072 | 汉语言文学 | 邢孟圆 |
244 | 19421158036 | 学前教育 | 徐国丽 |
245 | 19420258034 | 汉语言文学 | 许改燕 |
246 | 19421158039 | 学前教育 | 薛慧 |
247 | 19420258186 | 汉语言文学 | 薛茜 |
248 | 19220158043 | 英语 | 薛淑芳 |
249 | 19420258044 | 汉语言文学 | 闫浩聪 |
250 | 19420258298 | 汉语言文学 | 闫然 |
251 | 19420258025 | 汉语言文学 | 闫世荣 |
252 | 19421158199 | 学前教育 | 闫舒慧 |
253 | 19420258207 | 汉语言文学 | 闫潇 |
254 | 19420558007 | 数学与应用数学 | 闫艺 |
255 | 19420958013 | 法学 | 杨春 |
256 | 19220158049 | 英语 | 杨灵霞 |
257 | 19420658002 | 计算机科学与技术 | 杨美玲 |
258 | 19420558001 | 数学与应用数学 | 杨荣 |
259 | 19420258224 | 汉语言文学 | 杨婷婷 |
260 | 19420558046 | 数学与应用数学 | 杨艺卓 |
261 | 19420258143 | 汉语言文学 | 杨永花 |
262 | 19420958001 | 法学 | 杨之夏 |
263 | 19420558047 | 数学与应用数学 | 姚欢妮 |
264 | 19420258083 | 汉语言文学 | 弋永丹 |
265 | 19420258163 | 汉语言文学 | 尹惠杰 |
266 | 19421158048 | 学前教育 | 于程一 |
267 | 19420258188 | 汉语言文学 | 袁晓盼 |
268 | 19421258051 | 小学教育 | 原凯琼 |
269 | 19420258046 | 汉语言文学 | 张超 |
270 | 19421058083 | 教育学 | 张春娟 |
271 | 19420958010 | 法学 | 张聪敏 |
272 | 19420658005 | 计算机科学与技术 | 张海涛 |
273 | 19420258176 | 汉语言文学 | 张欢 |
274 | 19421158012 | 学前教育 | 张惠敏 |
275 | 19420258102 | 汉语言文学 | 张嘉琦 |
276 | 19420258149 | 汉语言文学 | 张建枫 |
277 | 19220358007 | 音乐学 | 张柯 |
278 | 19420258059 | 汉语言文学 | 张莉 |
279 | 19220158008 | 英语 | 张良 |
280 | 19421158041 | 学前教育 | 张哪哪 |
281 | 19421058033 | 教育学 | 张楠 |
282 | 19420658006 | 计算机科学与技术 | 张鹏 |
283 | 19421158155 | 学前教育 | 张倩倩 |
284 | 19421158187 | 学前教育 | 张倩茹 |
285 | 19421058011 | 教育学 | 张强 |
286 | 19421058073 | 教育学 | 张茹 |
287 | 19420558013 | 数学与应用数学 | 张淑娟 |
288 | 19421258052 | 小学教育 | 张婉若 |
289 | 19420258053 | 汉语言文学 | 张文秀 |
290 | 19420658013 | 计算机科学与技术 | 张旭 |
291 | 19420258048 | 汉语言文学 | 张璇 |
292 | 19420658015 | 计算机科学与技术 | 张烜楷 |
293 | 19421258019 | 小学教育 | 张雪 |
294 | 19421158087 | 学前教育 | 张雅多 |
295 | 19220158020 | 英语 | 张亚茹 |
296 | 19421058041 | 教育学 | 张雁维 |
297 | 19220158025 | 英语 | 张燕 |
298 | 19421158074 | 学前教育 | 张燕巍 |
299 | 19420958009 | 法学 | 张禹楠 |
300 | 19220158044 | 英语 | 张昱 |
301 | 19421158209 | 学前教育 | 张瑗芳 |
302 | 19421258014 | 小学教育 | 张悦 |
303 | 19420258189 | 汉语言文学 | 张泽晖 |
304 | 19420258107 | 汉语言文学 | 张智怡 |
305 | 19421258035 | 小学教育 | 赵桉那 |
306 | 19420858012 | 财务管理 | 赵彩霞 |
307 | 19420258271 | 汉语言文学 | 赵航天 |
308 | 19421158029 | 学前教育 | 赵丽芳 |
309 | 19420258225 | 汉语言文学 | 赵丽蓉 |
310 | 19421158019 | 学前教育 | 赵丽霞 |
311 | 19421258025 | 小学教育 | 赵美慧 |
312 | 19421158132 | 学前教育 | 赵孟娟 |
313 | 19420258045 | 汉语言文学 | 赵蓉 |
314 | 19420258272 | 汉语言文学 | 赵爽爽 |
315 | 19420258169 | 汉语言文学 | 赵婷婷 |
316 | 19220158052 | 英语 | 赵文慧 |
317 | 19220158016 | 英语 | 赵晓慧 |
318 | 19420258166 | 汉语言文学 | 赵晓琴 |
319 | 19421158173 | 学前教育 | 赵雪松 |
320 | 19421258118 | 小学教育 | 赵亚晓 |
321 | 19420758025 | 心理学 | 赵英菲 |
322 | 19420758005 | 心理学 | 郑毅 |
323 | 19420258301 | 汉语言文学 | 钟沁君 |
324 | 19421158166 | 学前教育 | 左爱红 |
325 | 19220158002 | 英语 | 刘莉莎 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2022 山西自考网(sx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782