阅读正文
2019下半年论文答辩报名总表及报名编号 | ||||
序号 | 报名编号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 |
1 | 20192201001 | 040211200364 | 申奕娜 | 教育管理 |
2 | 20192201002 | 010714200161 | 孙家璐 | 教育管理 |
3 | 20192201003 | 010914200365 | 薛玉环 | 教育管理 |
4 | 20192201004 | 010916100130 | 牛思文 | 教育管理 |
5 | 20192202001 | 010514101214 | 冯振平 | 教育学 |
6 | 20192202002 | 010513200816 | 张丽珍 | 教育学 |
7 | 20192205001 | 010815100062 | 王志刚 | 经济学 |
8 | 20192205002 | 080213200523 | 吉泓霖 | 经济学 |
9 | 20192205003 | 010913201145 | 苑瑶楠 | 经济学 |
10 | 20192205004 | 010611201022 | 杨鹏 | 经济学 |
11 | 20192207001 | 010607100088 | 吴丽娟 | 旅游管理 |
12 | 20192207002 | 010911200702 | 乔帅 | 旅游管理 |
13 | 20192207003 | 010912101015 | 范晶晅 | 旅游管理 |
14 | 20192207004 | 010511101099 | 王鑫 | 旅游管理 |
15 | 20192208001 | 010615100021 | 张卓琪 | 新闻学 |
16 | 20192208002 | 040214200192 | 孙炜玮 | 新闻学 |
17 | 20192208003 | 070216100237 | 崔琪 | 新闻学 |
18 | 20192208004 | 010610200310 | 王丽 | 新闻学 |
19 | 20192208005 | 010612200341 | 吴盼盼 | 新闻学 |
20 | 20192208006 | 010611100692 | 郭蕊 | 新闻学 |
21 | 20192208007 | 010612200218 | 罗丹 | 新闻学 |
22 | 20192208008 | 010608100619 | 马宇欣 | 新闻学 |
23 | 20192209001 | 080114100001 | 荆琼茜 | 经济学 |
24 | 20192209002 | 010513200832 | 贾娇娇 | 经济学 |
25 | 20192209003 | 010714200119 | 弓伟 | 经济学 |
26 | 20192209004 | 010514101081 | 平慧 | 经济学 |
27 | 20192209005 | 011014200047 | 贾超 | 经济学 |
28 | 20192209006 | 011014200040 | 杨凯钧 | 经济学 |
29 | 20192209007 | 010714100470 | 武晋蓉 | 经济学 |
30 | 20192209008 | 010914200555 | 梁捷 | 经济学 |
31 | 20192209009 | 010913100557 | 高永凤 | 经济学 |
32 | 20192209010 | 010913201401 | 王杰 | 经济学 |
33 | 20192209011 | 030209100002 | 王星 | 经济学 |
34 | 20192209012 | 010914200846 | 刘慧芳 | 经济学 |
35 | 20192209013 | 010914200888 | 帅红民 | 经济学 |
36 | 20192209014 | 010914200660 | 王旭 | 经济学 |
37 | 20192209015 | 010614100030 | 高永珊 | 经济学 |
38 | 20192209016 | 010614100040 | 李文倩 | 经济学 |
39 | 20192209017 | 010614100064 | 闫晓波 | 经济学 |
40 | 20192209018 | 010614100090 | 栗晓嵬 | 经济学 |
41 | 20192209019 | 010614100105 | 郝婷 | 经济学 |
42 | 20192209020 | 010614100106 | 温晓宇 | 经济学 |
43 | 20192209021 | 010615100764 | 吕诚祺 | 经济学 |
44 | 20192209022 | 010615100431 | 张倩平 | 经济学 |
45 | 20192209023 | 010916100122 | 韩佳丽 | 经济学 |
46 | 20192209024 | 010714200650 | 安娜 | 经济学 |
47 | 20192209025 | 010513100656 | 张凯 | 经济学 |
48 | 20192210001 | 010611100910 | 柴凯凯 | 社会学 |
49 | 20192210002 | 010610100263 | 聂战胜 | 社会学 |
50 | 20192210003 | 010613200003 | 赵文静 | 社会学 |
51 | 20192210004 | 070214100474 | 王晓雯 | 社会学 |
52 | 20192211001 | 010513100413 | 王彩萍 | 法律 |
53 | 20192211002 | 040201100826 | 张雷 | 法律 |
54 | 20192211003 | 230100200619 | 郭卫星 | 法律 |
55 | 20192211004 | 092104200029 | 高文龙 | 法律 |
56 | 20192211005 | 070215200100 | 霍宇圣 | 法律 |
57 | 20192211006 | 010907200896 | 段晋晋 | 法律 |
58 | 20192211007 | 020209200009 | 许斌 | 法律 |
59 | 20192211008 | 010912100387 | 赵亚楠 | 法律 |
60 | 20192211009 | 050211100225 | 程娇娇 | 法律 |
61 | 20192211010 | 042403200042 | 张少锋 | 法律 |
62 | 20192211011 | 030104200187 | 申慧斌 | 法律 |
63 | 20192211012 | 082112200002 | 程晓红 | 法律 |
64 | 20192211013 | 010601101524 | 田德生 | 法律 |
65 | 20192211014 | 072815100003 | 张翔 | 法律 |
66 | 20192211015 | 010612100581 | 杨丽娟 | 法律 |
67 | 20192211016 | 010611101095 | 刘洋 | 法律 |
68 | 20192211017 | 100213200191 | 唐雯丹 | 法律 |
69 | 20192211018 | 022117200003 | 宋杰 | 法律 |
70 | 20192211019 | 092402100038 | 左占文 | 法律 |
71 | 20192211020 | 010912100361 | 吴佳峰 | 法律 |
72 | 20192211021 | 102412100006 | 胡晶璐 | 法律 |
73 | 20192211022 | 060212200031 | 李改女 | 法律 |
74 | 20192211023 | 010611200961 | 司海英 | 法律 |
75 | 20192211024 | 010612200626 | 杨盼 | 法律 |
76 | 20192211025 | 100216200113 | 裴霞红 | 法律 |
77 | 20192211026 | 010813200161 | 王勇 | 法律 |
78 | 20192211027 | 010912201069 | 董志豪 | 法律 |
79 | 20192211028 | 070215200021 | 张耀蓉 | 法律 |
80 | 20192211029 | 070216200104 | 曹琪 | 法律 |
81 | 20192212001 | 010617200158 | 李晋良 | 行政管理学 |
82 | 20192212002 | 010914100754 | 花志敏 | 行政管理学 |
83 | 20192212003 | 011010100004 | 焦璐璐 | 行政管理学 |
84 | 20192212004 | 010517200121 | 段玉竹 | 行政管理学 |
85 | 20192212005 | 042117100001 | 申丹丽 | 行政管理学 |
86 | 20192212006 | 010517100040 | 杜 兵 | 行政管理学 |
87 | 20192212007 | 010606100845 | 刘敏 | 行政管理学 |
88 | 20192212008 | 080216200149 | 王杨晶 | 行政管理学 |
89 | 20192212009 | 010614201022 | 杜娅婷 | 行政管理学 |
90 | 20192212010 | 020211200040 | 张丽芳 | 行政管理学 |
91 | 20192212011 | 010814200164 | 王超英 | 行政管理学 |
92 | 20192212012 | 040215100070 | 王旭娇 | 行政管理学 |
93 | 20192212013 | 070217100024 | 董月婷 | 行政管理学 |
94 | 20192212014 | 233013200156 | 马辉 | 行政管理学 |
95 | 20192212015 | 010916100321 | 杨梅捷 | 行政管理学 |
96 | 20192212016 | 010516200348 | 张舒婷 | 行政管理学 |
97 | 20192212017 | 020217100089 | 冯晓芳 | 行政管理学 |
98 | 20192212018 | 011012100160 | 张同林 | 行政管理学 |
99 | 20192212019 | 100217100103 | 张丹 | 行政管理学 |
100 | 20192212020 | 010615100281 | 程波 | 行政管理学 |
101 | 20192212021 | 010814100132 | 年高飞 | 行政管理学 |
102 | 20192212022 | 100208100009 | 裴换波 | 行政管理学 |
103 | 20192212023 | 052214100044 | 刘斌 | 行政管理学 |
104 | 20192212024 | 230214200152 | 乔辉 | 行政管理学 |
105 | 20192212025 | 010609200206 | 张志鹏 | 行政管理学 |
106 | 20192212026 | 048101400020 | 李红军 | 行政管理学 |
107 | 20192212027 | 010912200633 | 石晚萍 | 行政管理学 |
108 | 20192212028 | 010514100133 | 张曌 | 行政管理学 |
109 | 20192212029 | 010814100113 | 马泽宇 | 行政管理学 |
110 | 20192212030 | 102303200021 | 王伟民 | 行政管理学 |
111 | 20192212031 | 100213200115 | 吉晓婷 | 行政管理学 |
112 | 20192212032 | 010813200858 | 何云龙 | 行政管理学 |
113 | 20192212033 | 050214100409 | 张亮亮 | 行政管理学 |
114 | 20192212034 | 010611200945 | 高强 | 行政管理学 |
115 | 20192212035 | 010911200068 | 李娅娟 | 行政管理学 |
116 | 20192212036 | 040214100088 | 王璇 | 行政管理学 |
117 | 20192212037 | 010612100551 | 宋一平 | 行政管理学 |
118 | 20192212038 | 010913200265 | 田强强 | 行政管理学 |
119 | 20192212039 | 010913201124 | 赵延红 | 行政管理学 |
120 | 20192212040 | 010913200567 | 李鹏云 | 行政管理学 |
121 | 20192212041 | 010914101250 | 宋晶晶 | 行政管理学 |
122 | 20192212042 | 010914100077 | 彭学武 | 行政管理学 |
123 | 20192212043 | 010914101152 | 郭莹 | 行政管理学 |
124 | 20192212044 | 030213200034 | 刘杉杉 | 行政管理学 |
125 | 20192212045 | 011012100172 | 王曼丽 | 行政管理学 |
126 | 20192212046 | 021114200038 | 李晓玉 | 行政管理学 |
127 | 20192212047 | 230213200130 | 冯朝凯 | 行政管理学 |
128 | 20192212048 | 010613100418 | 王宗杰 | 行政管理学 |
129 | 20192212049 | 052214200052 | 韩媛元 | 行政管理学 |
130 | 20192212050 | 233013200247 | 张明明 | 行政管理学 |
131 | 20192212051 | 041113200207 | 胡砚冬 | 行政管理学 |
132 | 20192212052 | 102214100002 | 霍林涛 | 行政管理学 |
133 | 20192213001 | 030214200002 | 焦鹏 | 计算机网络 |
134 | 20192213002 | 010912100971 | 刘利利 | 计算机网络 |
135 | 20192213003 | 010611201006 | 刘敏飞 | 计算机网络 |
136 | 20192213004 | 010512200443 | 张凯敏 | 计算机网络 |
137 | 20192213005 | 070208200073 | 赵慧云 | 计算机网络 |
138 | 20192213006 | 010512200522 | 李智熠 | 计算机网络 |
139 | 20192214001 | 010517200439 | 王琦琦 | 英语综合 |
140 | 20192214002 | 020216200088 | 艾成瑶 | 英语综合 |
141 | 20192214003 | 010715200132 | 叶东艳 | 英语综合 |
142 | 20192214004 | 230114200008 | 陈晓芳 | 英语综合 |
143 | 20192214005 | 230214200147 | 曹婷婷 | 英语综合 |
144 | 20192214006 | 080214200033 | 史转 | 英语综合 |
145 | 20192214007 | 052216100006 | 王斐 | 英语综合 |
146 | 20192214008 | 010612100265 | 张兰 | 英语综合 |
147 | 20192214009 | 010508101041 | 李静 | 英语综合 |
1 | 20192114001 | 010517200439 | 王琦琦 | 口译与听力 |
2 | 20192114002 | 020216200088 | 艾成瑶 | 口译与听力 |
3 | 20192114003 | 232816200001 | 王腊梅 | 口译与听力 |
4 | 20192114004 | 230214200147 | 曹婷婷 | 口译与听力 |
5 | 20192114005 | 052216100006 | 王斐 | 口译与听力 |
6 | 20192114006 | 090215200027 | 王挺挺 | 口译与听力 |
7 | 20192114007 | 010612100265 | 张兰 | 口译与听力 |
8 | 20192114008 | 010508101041 | 李静 | 口译与听力 |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright©2018-2020 山西自考网(sx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782