阅读正文
序号 | 课程代码 | 课程名称 |
1 | 00041 | 基础会计学 |
2 | 00065 | 国民经济统计概论 |
3 | 00067 | 财务管理学 |
4 | 00144 | 企业管理概论 |
5 | 00158 | 资产评估 |
6 | 00160 | 审计学 |
7 | 00420 | 物理(工) |
8 | 00452 | 教育统计与测量 |
9 | 02160 | 流体力学 |
10 | 02200 | 现代设计方法 |
11 | 02204 | 经济管理 |
12 | 02240 | 机械工程控制基础 |
13 | 02404 | 工程地质及土力学 |
14 | 02440 | 混凝土结构设计 |
15 | 02442 | 钢结构 |
16 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) |
17 | 04184 | 线性代数(经管类) |
18 | 04624 | 工程经济学 |
19 | 04762 | 金融学概论 |
20 | 08119 | 管理会计 |
21 | 10993 | 工程数学(线性代数、概率论与数理统计) |
22 | 13138 | 财务会计(初级) |
23 | 13139 | 成本会计 |
24 | 13140 | 财务会计(中级) |
25 | 13141 | 财务报表分析 |
26 | 13174 | 概率论与数理统计(工) |
27 | 13184 | 土力学及地基基础 |
28 | 13188 | 结构力学(本) |
系统已经实行知识产权保护,任何单位及个人不得擅自非法模仿使用。否则,本网将追究其相关法律责任。
Copyright(c)2018-2024 山西自考网(sx.exam100.net)All Rights Reserverd 蜀ICP备18127099号 增值电信业务经营许可证:川B2-20190782